İstanbul'da Ev Almak
İstanbul için konut satışları, emlak vergisi, tapu masrafı ve kredi hesapları tek sayfada.
İstanbul'da Aylık Konut Satışları
| Ay | Toplam satış | İlk el | İpotekli (kredili) |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 22.212 | 6.337 | 3.618 |
| Ağustos 2026 | 20.426 | 5.813 | 3.588 |
| Temmuz 2026 | 22.594 | 6.105 | 4.151 |
| Haziran 2026 | 24.084 | 6.342 | 4.349 |
| Mayıs 2026 | 18.197 | 4.546 | 3.442 |
| Nisan 2026 | 23.852 | 6.315 | 4.172 |
| Mart 2026 | 21.665 | 6.062 | 4.262 |
| Şubat 2026 | 23.294 | 5.806 | 4.042 |
| Ocak 2026 | 20.412 | 5.065 | 3.192 |
| Aralık 2025 | 48.392 | 13.667 | 5.134 |
| Kasım 2025 | 26.773 | 7.327 | 3.810 |
| Ekim 2025 | 29.003 | 7.416 | 4.029 |
| Eylül 2025 | 26.715 | 6.400 | 3.661 |
Kaynak: TÜİK Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri.
İstanbul'da Ev Alırken Masraflar
| Kalem | Oran | 3.000.000 TL'lik evde |
|---|---|---|
| Tapu harcı (alıcı) | %2 | 60.000 TL |
| Tapu harcı (satıcı) | %2 | 60.000 TL |
| Döner sermaye ücreti | Sabit | 6.681 TL |
| Emlak vergisi (yıllık, katkı payı dahil) | Binde 2 + %10 | 6.600 TL |
Emlak vergisi belediyenin belirlediği vergi değeri (rayiç bedel) üzerinden hesaplanır; satış fiyatından genelde düşüktür. Örnek tutarlar üst sınırı gösterir.
İstanbul'da Konut Kredisi Örneği
Konut kredisi faizleri il fark etmeksizin bankaya göre değişir. Güncel piyasa ortalamasıyla (aylık %3,46) 2.000.000 TL kredinin 120 ay vadede aylık taksiti yaklaşık 70.388 TL, toplam geri ödemesi 8.446.555 TL olur.
Sık Sorulan Sorular
İstanbul'da emlak vergisi oranı kaç?
İstanbul büyükşehir belediyesi sınırları içinde olduğu için konutlarda emlak vergisi oranı binde 2'dir. Vergiye ayrıca %10 kültür varlıklarını koruma katkı payı eklenir ve iki taksitte (mart–mayıs ve kasım) ödenir.
İstanbul'da ev alırken tapu masrafı ne kadar?
Tapu harcı Türkiye genelinde aynıdır: satış bedelinin %2'si alıcıdan, %2'si satıcıdan alınır. 3.000.000 TL'lik bir evde alıcı payı 60.000 TL olur; buna döner sermaye ücreti eklenir.
İstanbul'da ayda kaç konut satılıyor?
TÜİK verilerine göre Eylül 2026 ayında İstanbul'da 22.212 konut satıldı; il, konut satışlarında Türkiye genelinde 1. sırada yer aldı.