Tüm Endeksler - Konutkocum
  • YARIM ALTIN
    17.781,00
    % 2,34
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,7050
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,7865
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,1808
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9148
    % 2,27
  • РУБ RUBLE
    0,5032
    % -1,13
  • BITCOIN/TL
    5213416,350
    % 2,14
  • BIST 100
    10.757,82
    % -0,93

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.818,49 -0.92 17:09
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.451,24 -1.15 17:09
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.300,37 0.29 17:09
BIST 100 10.716,76 -0.98 17:09
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.720,39 -0.98 17:09
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.718,20 -0.98 17:09
BIST 100-30 18.864,08 -0.62 17:09
BIST 30 11.794,54 -1.11 17:09
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.078,39 -1.12 17:09
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.796,88 -1.11 17:09
BIST 50 9.358,82 -1.14 17:09
50-30 7.732,33 -1.34 17:09
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.625,61 -1.34 17:09
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.729,41 -1.34 17:09
500 13.316,10 -0.86 17:09
ADANA 52.927,17 -2.15 17:09
ALTIN TAHVILI 11.792,63 1.7 17:09
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 11.998,98 1.78 17:09
ANA 48.964,47 -0.98 17:09
ANKARA 30.579,88 -0.74 17:09
ANTALYA 16.556,27 0.89 17:09
ARACI KURUMLAR 99.930,93 -0.21 17:09
AYDIN 7.765,69 2.31 17:09
BALIKESIR 11.086,30 -0.72 17:09
BANKA 14.501,20 -1.88 17:09
BANKA DISI LIKIT 10 14.123,05 -0.93 17:09
BILISIM 5.423,97 0.61 17:09
BURSA 17.247,93 0.96 17:09
DENIZLI 9.113,37 -2.72 17:09
ELEKTRIK 620,83 -0.07 17:09
FIN KIR FAKTORING 16.580,54 -8.07 17:09
GAYRIMENKUL YO 5.393,96 -1.4 17:09
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.393,96 -1.4 17:09
GERI ALIM 11.749,41 -0.92 17:09
GIDA ICECEK 11.006,36 -0.85 17:09
HALKA ARZ 150.128,96 -1.65 17:09
HIZMETLER 10.790,94 -0.65 17:09
HOLDING VE YATIRIM 10.602,89 0.1 17:09
ILETISIM 2.494,34 0.52 17:09
INSAAT 16.454,18 -1.91 17:09
ISTANBUL 13.984,87 -0.37 17:09
IZMIR 16.881,65 -0.08 17:09
KATILIM 100 12.418,18 -0.36 17:09
KATILIM 30 11.640,36 -0.54 17:09
KATILIM 50 12.334,12 -0.36 17:09
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.886,86 -0.1 17:09
KATILIM TEMETTU 12.749,62 -0.08 17:09
KATILIM TUM 12.934,48 -0.48 17:09
KAYSERI 34.885,63 -0.57 17:09
KIMYA PETROL PLASTIK 13.071,30 -1.29 17:09
KOBI SANAYI 34.887,11 -1.59 17:09
KOCAELI 28.048,86 -1.35 17:09
KONYA 15.211,90 0.08 17:09
KURUMSAL YONETIM 9.623,34 -1.09 17:09
LIKIT BANKA 12.968,94 -2.04 17:09
MADENCILIK 9.125,34 -0.02 17:09
MALI 14.142,37 -1.19 17:09
MANISA 2.946,42 -1.83 17:09
MENKUL KIYM YO 4.193,56 0.04 17:09
METAL ANA 18.740,31 -0.74 17:09
METAL ESYA MAKINA 20.957,88 -0.92 17:09
ORMAN KAGIT BASIM 7.532,28 -0.44 17:09
SIGORTA 57.785,71 -1.55 17:09
SINAI 13.946,84 -0.74 17:09
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.948,76 -0.74 17:09
SPOR 2.401,69 -1.87 17:09
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.528,43 -0.88 17:09
SURDURULEBILIRLIK 25 14.081,72 -0.84 17:09
TAS TOPRAK 13.506,92 1.01 17:09
TEKIRDAG 47.373,53 -0.81 17:09
TEKNOLOJI 27.698,65 -0.26 17:09
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.286,19 0.15 17:09
TEKSTIL DERI 4.647,78 -0.77 17:09
TEMETTU 11.832,73 -0.84 17:09
TEMETTU 25 13.561,24 -1.02 17:09
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.470,42 -1 17:09
TICARET 25.661,11 -0.52 17:09
TUM 13.474,09 -0.83 17:09
TUM-100 52.473,72 -0.46 17:09
TURIZM 1.933,38 0.21 17:09
ULASTIRMA 37.824,81 -1.31 17:09
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.078,24 -0.83 17:09
GARANTI BBVA IKLIM 8.528,17 -0.8 17:09
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 916,91 -0.92 17:09
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.368,01 -1.18 17:09
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.971,48 -0.97 17:09
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.090,27 -0.65 17:09
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.049,30 -0.89 17:09
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.088,23 -0.25 17:09
QNB TEMIZ ENERJI 152,17 -0.79 17:09
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.118,25 -0.35 17:09
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.911,01 -0.2 17:09