Tüm Hisseler - Konutkocum
  • YARIM ALTIN
    7.985,00
    % -2,46
  • AMERIKAN DOLARI
    32,4090
    % -0,12
  • € EURO
    34,8079
    % 0,12
  • £ POUND
    40,7961
    % 0,48
  • ¥ YUAN
    4,4775
    % -0,06
  • РУБ RUBLE
    0,3498
    % -0,59
  • BITCOIN/TL
    2040027,474
    % -1,51
  • BIST 100
    10.082,77
    % 1,69

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,90 -2,15 55.439.824,48 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 169,90 0,47 62.125.955,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 791,00 7,25 1.326.771.286,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,34 -1,27 172.064.620,42 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,00 1,01 35.598.683,36 18:10
AEFES ANADOLU EFES 182,60 1,33 505.214.933,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,86 -1,78 192.737.032,90 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 83,45 2,58 64.844.094,95 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 316,50 0,48 213.721.480,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,24 -4,58 337.983.680,82 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,15 3,98 58.336.344,73 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,67 -0,36 112.433.968,16 18:10
AKBNK AKBANK 60,35 2,20 3.742.084.073,55 18:10
AKCNS AKCANSA 152,10 0,07 272.681.790,40 18:10
AKENR AK ENERJI 20,90 -9,45 313.669.394,16 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 0,44 262.484.172,64 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,18 0,17 152.636.923,14 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,33 1,52 200.356.511,78 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 352,00 -3,03 144.354.228,50 18:10
AKSA AKSA 116,50 3,01 2.081.318.292,40 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,78 0,52 340.425.081,92 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,08 9,98 168.289.715,39 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,28 -2,92 44.689.530,12 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,04 0,28 63.455.422,19 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 116,40 0,17 997.317.094,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,04 7,46 339.315.943,37 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.397,00 -0,92 113.016.571,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,50 0,00 69.752.317,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 90,65 -1,63 223.933.858,50 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 45,60 -0,52 81.472.380,92 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 30,76 2,95 123.742.772,92 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 40,40 2,28 222.006.840,44 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,55 -1,05 19.320.467,68 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,85 -1,15 544.956.477,97 18:10
ALVES ALVES KABLO 63,00 3,53 1.901.863.552,05 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,02 -2,50 74.716.006,92 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,43 -4,00 32.287.348,35 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 55,95 4,09 85.703.141,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,75 1,41 133.398.473,80 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 68,40 -8,06 777.260.618,00 18:10
ARCLK ARCELIK 164,70 -2,08 1.144.273.669,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,80 3,78 257.631.499,86 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 54,00 4,85 59.489.489,50 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,40 -1,03 41.691.508,40 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 57,00 0,53 286.099.507,90 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,14 0,99 174.616.780,82 18:10
ASELS ASELSAN 62,05 4,99 4.124.921.831,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,04 -1,13 101.156.863,90 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 96,05 -0,77 1.147.764.529,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 118,60 9,92 806.050.020,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,23 -3,00 6.542.226,02 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,80 -1,60 45.917.833,16 18:10
ATATP ATP YAZILIM 153,40 0,46 203.108.221,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 149,50 -5,92 21.610.105,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,07 -1,62 19.995.115,76 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 5,97 4.346.425,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 -2,00 3.928.080,52 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,62 -3,67 53.989.568,68 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,56 -1,11 25.139.220,15 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,70 -1,14 140.569.779,12 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,63 -4,01 19.557.621,09 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 717,00 -1,24 56.817.096,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 28,14 2,70 56.720.456,88 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,54 -3,72 62.688.223,22 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 47,92 6,49 6.968.446,56 18:10
AYGAZ AYGAZ 187,80 3,64 164.120.488,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 99,95 -4,63 101.655.080,70 18:10
BAGFS BAGFAS 24,18 -3,67 56.278.900,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 53,50 2,88 13.342.149,75 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,94 9,48 7.987.094,50 18:10
BANVT BANVIT 193,60 5,45 192.988.628,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,44 0,69 68.512.712,72 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,35 0,00 2.854.931,15 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,32 -1,17 19.205.099,94 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 62,95 -1,87 110.698.411,00 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,17 1,57 87.124.255,03 18:10
BERA BERA HOLDING 18,70 -1,63 283.958.008,81 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,56 -2,96 40.197.759,02 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.003,00 -0,69 141.775.302,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,88 -1,83 84.293.581,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,72 -0,06 17.043.457,96 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 387,75 0,32 1.446.355.129,25 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 458,50 -0,05 460.486.277,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,09 0,26 96.127.280,36 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,34 0,20 24.649.147,80 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,85 -9,97 13.261.227,70 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,47 -5,39 49.873.411,18 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,38 -0,89 24.283.852,42 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,80 -1,85 35.642.184,76 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,99 0,70 29.280.855,84 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,46 0,42 344.504.209,72 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,00 -3,23 72.896.661,92 18:10
BORSK BOR SEKER 33,94 -3,08 170.325.406,58 18:10
BOSSA BOSSA 12,40 5,00 37.886.831,94 18:10
BRISA BRISA 126,90 6,46 163.632.954,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,03 9,84 11.858.742,96 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 45,00 0,00 21.795.727,54 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 151,20 -10,00 56.159.165,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,88 -2,96 129.995.150,22 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,53 2,03 2.134.643,94 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 616,00 3,36 1.006.649.075,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.200,00 1,83 258.197.692,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,06 1,59 59.130.495,80 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 137,00 -1,30 162.090.948,80 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,55 0,47 150.953.713,11 18:10
BURCE BURCELIK 281,00 -3,77 242.329.864,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 166,40 -5,72 91.517.387,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,70 0,00 78.901.548,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,00 -4,79 44.264.586,00 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,66 -0,21 306.255.085,34 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,65 2,44 6.819.787,25 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 56,25 -3,60 256.528.121,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 721,00 3,44 350.179.081,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 33,36 -0,54 19.932.596,56 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,26 -3,55 197.600.609,79 18:10
CEMTS CEMTAS 10,68 -2,47 72.086.911,54 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,40 -3,17 18.767.129,00 18:10
CIMSA CIMSA 32,34 1,32 399.626.935,98 18:10
CLEBI CELEBI 1.750,00 2,16 279.255.836,00 18:10
CMBTN CIMBETON 4.010,00 1,26 257.208.410,00 18:10
CMENT CIMENTAS 490,00 -1,85 8.387.071,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,74 -3,71 288.754.448,30 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 138,10 -1,00 16.242.372,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,28 9,94 635.739.884,39 18:10
CRFSA CARREFOURSA 143,50 -2,51 73.297.799,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,08 -0,95 20.170.631,74 18:10
CVKMD CVK MADEN 454,25 -3,09 338.175.529,25 18:10
CWENE CW ENERJI 292,50 -2,42 196.018.774,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,32 -9,93 31.465.102,56 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,16 -4,34 45.735.367,81 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,00 -2,91 291.802.065,12 18:10
DARDL DARDANEL 7,40 -1,20 87.098.619,23 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,88 9,92 143.554.774,53 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,36 -6,68 51.685.584,59 18:10
DERIM DERIMOD 56,95 9,94 138.701.633,80 18:10
DESA DESA DERI 31,68 7,46 114.543.312,52 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,35 -3,57 33.609.058,35 18:10
DEVA DEVA HOLDING 73,35 0,48 38.579.903,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,30 -4,85 22.588.629,64 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,80 -3,76 14.555.624,40 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,76 5,20 91.013.760,91 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,75 8,63 5.036.662,84 18:10
DITAS DITAS DOGAN 20,30 -5,76 13.316.543,40 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,81 -1,13 71.865.655,25 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,93 0,58 44.088.469,89 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,03 -2,96 57.664.794,05 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 292,50 -5,72 2.453.229.605,75 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 160,10 -4,02 39.728.610,90 18:10
DOCO DO-CO 4.997,50 0,05 38.952.677,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,10 0,11 45.799.115,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,20 -3,20 22.239.146,52 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,63 2,02 811.215.973,25 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,88 1,59 37.617.476,16 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,13 -1,10 6.986.808,41 18:10
DYOBY DYO BOYA 49,00 -2,10 36.208.790,96 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,88 -0,61 8.679.975,27 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,06 -1,96 62.642.432,86 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,40 2,14 275.164.423,30 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 236,50 1,07 185.257.897,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,16 -2,44 77.993.955,80 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,86 -9,96 580.018.401,64 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.640,00 5,07 495.451.375,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,90 -0,38 24.705.345,00 18:10
EGGUB EGE GUBRE 46,46 1,22 22.614.638,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 205,40 -1,58 57.194.383,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,90 -0,51 22.253.225,67 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,81 1,34 1.697.764.495,90 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 71,00 0,00 2.613.769,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,18 -2,92 138.351.082,26 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 64,60 -2,27 32.874.007,35 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,40 -1,75 50.345.006,11 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,91 -1,84 42.336.511,52 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 382,50 9,29 5.170.955,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 168,00 -2,04 158.514.829,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 68,20 2,25 423.656.506,55 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 39,10 0,51 778.639.584,62 18:10
ENSRI ENSARI DERI 28,64 6,63 88.642.892,02 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,90 -4,03 1.507.439.428,19 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,11 -1,25 71.669.435,72 18:10
ERBOS ERBOSAN 226,80 -3,12 78.270.333,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 138,40 -1,70 103.536.357,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,88 2,52 4.087.421.987,86 18:10
ERSU ERSU GIDA 48,38 1,85 117.518.544,63 18:10
ESCAR ESCAR FILO 278,50 0,00 86.699.017,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 83,75 9,98 85.578.522,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,72 -3,12 102.062.416,74 18:10
ETILR ETILER GIDA 23,02 -1,29 64.441.782,24 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,20 -1,82 20.496.022,65 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,28 0,61 41.257.817,08 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 27,38 5,31 13.717.461,92 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 150,60 -1,95 294.623.905,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,19 -1,87 108.707.319,92 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,30 -2,98 10.909.997,71 18:10
EYGYO EYG GMYO 9,95 -2,45 27.633.175,14 18:10
FADE FADE GIDA 18,27 -0,71 26.493.381,21 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 87,00 -4,55 178.596.972,40 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,27 -3,74 48.227.843,33 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,25 -2,12 37.767.205,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,00 -2,04 28.255.789,14 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 -1,41 82.643.538,88 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,55 -1,54 50.976.202,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,88 -1,25 18.942.936,28 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.106,00 -0,27 1.261.147.224,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,85 -2,63 35.839.460,85 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 81,95 1,36 1.588.334.218,45 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 180,00 -1,64 60.442.357,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,38 2,47 18.049.150,85 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,90 -3,79 27.117.269,74 18:10
GENIL GEN ILAC 56,20 -2,68 81.818.420,00 18:10
GENTS GENTAS 8,58 -1,61 21.432.408,48 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,84 3,23 199.450.460,42 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,40 -1,63 232.749.627,85 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,48 0,30 105.333.689,04 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 39,86 0,15 74.518.940,82 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,36 -0,08 52.666.523,94 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,28 -0,41 23.375.587,28 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,29 1,85 232.323.003,46 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,72 -1,66 10.367.415,38 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,36 0,25 113.086.711,06 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 540,00 -1,10 583.823.813,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,08 -0,75 33.516.634,00 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,06 3,89 58.099.366,84 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,28 -0,10 82.914.713,26 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 103,10 7,96 251.122.896,50 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 76,10 -3,67 90.160.023,95 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,18 -2,68 27.181.841,63 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,54 -3,40 229.028.139,31 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,05 -5,24 747.719.727,93 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,90 -1,07 714.327.278,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,30 3,90 283.000.933,58 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 41,94 0,53 25.802.656,66 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,26 2,14 1.357.596.088,62 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,05 4,37 85.258.076,06 18:10
HATSN HATSAN GEMI 66,10 -1,42 427.491.894,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,25 5,14 114.192.531,24 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 26,44 9,98 77.581.700,12 18:10
HEKTS HEKTAS 15,54 0,78 689.178.506,65 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,80 -3,47 68.038.883,08 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,28 -0,30 155.066.631,13 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 79,00 4,15 29.473.695,75 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 11,90 -4,11 32.790.191,08 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,85 -3,25 114.387.469,01 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,43 -3,06 19.143.576,49 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,02 -1,84 26.676.216,66 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 16,05 -5,53 10.546.522,84 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,60 -2,65 7.706.943,09 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,03 -4,55 72.540.166,36 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,83 -1,91 13.886.537,37 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,62 2,75 70.371.607,26 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,18 -2,48 50.529.948,92 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,13 0,00 44.435.033,61 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,48 -0,67 49.779.599,25 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,00 -0,99 6.800.010,80 18:10
IMASM IMAS MAKINA 20,80 0,78 1.007.556.182,54 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,51 2,70 105.806.499,27 18:10
INFO INFO YATIRIM 11,91 2,58 26.493.679,68 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 584,50 -1,60 38.489.693,50 18:10
INTEM INTEMA 291,50 -1,02 37.686.124,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,04 -2,40 80.458.253,06 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 318,00 0,32 15.285.107,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,54 4,26 406.256.437,32 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 135,00 1,05 9.166.447,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 540.000,00 -10,00 6.623.992,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,53 1,81 4.290.408.232,16 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,00 5,50 341.089.303,94 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,88 1,11 108.906.641,15 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,06 -1,96 170.791.966,48 18:10
ISGYO IS GMYO 15,57 -0,89 127.184.551,33 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,67 0,46 31.078.523,99 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,36 3,32 406.346.515,34 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,15 -0,89 26.359.225,59 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 11,09 0,00 30.567.295,26 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,06 -0,73 95.392.144,06 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 23,44 9,94 116.397.704,52 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,20 -2,92 27.764.428,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,73 1,31 148.910.428,84 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 306,00 -1,77 243.298.672,25 18:10
KAPLM KAPLAMIN 186,40 5,91 23.915.269,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,67 1,16 99.290.599,06 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,52 10,00 1.210.821.520,00 18:10
KARTN KARTONSAN 141,20 9,97 249.026.763,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,02 -2,51 38.630.025,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,36 0,43 220.848.767,43 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 30,28 -2,70 121.431.111,34 18:10
KBORU KUZEY BORU 103,70 -3,17 182.452.110,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 59,65 0,17 529.073.944,60 18:10
KCHOL KOC HOLDING 225,00 3,69 3.704.606.235,60 18:10
KENT KENT GIDA 1.542,00 3,28 18.973.849,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 -5,53 5.749.632,47 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,20 6,53 89.362.611,02 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 130,10 -3,99 130.034.005,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 36,26 -2,16 8.186.607,98 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,06 -1,08 37.630.689,98 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,21 4,72 150.399.845,44 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,32 0,84 49.373.084,98 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,30 0,31 18.882.749,26 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,60 -0,64 4.275.945,20 18:10
KLRHO KILER HOLDING 43,50 0,88 17.923.907,66 18:10
KLSER KALESERAMIK 60,25 1,35 150.963.486,25 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,36 -0,78 16.308.090,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,90 -1,69 135.734.258,70 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,73 -2,49 15.160.136,86 18:10
KONKA KONYA KAGIT 56,35 4,35 174.836.772,60 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 240,60 -0,33 991.987.069,70 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 11.425,00 2,08 308.574.797,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 45,12 -3,80 79.095.532,36 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,10 -0,60 215.218.331,30 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,80 1,83 674.381.450,80 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,90 2,14 2.047.045.049,00 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 20,90 2,45 62.805.893,44 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 19,67 2,66 27.880.472,86 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,46 2,16 1.793.885.245,64 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 23,90 -5,01 22.411.029,68 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,02 -1,56 16.737.261,04 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,98 -1,97 20.273.448,81 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,51 -3,73 54.537.276,30 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 36,68 -3,88 32.509.466,66 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 28,00 -3,25 130.862.692,96 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.162,50 -3,17 16.195.100,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 166,00 2,98 83.903.553,80 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,25 -0,76 31.676.376,00 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,80 4,49 143.467.628,40 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 46,96 -0,72 2.289.814,22 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 51,40 0,88 89.091.579,10 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 24,22 -0,74 66.916.926,02 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,10 -2,67 45.143.544,64 18:10
LIDER LDR TURIZM 74,10 9,78 131.832.286,35 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 9,01 2,15 61.168.420,70 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 460,50 3,89 90.552.189,75 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 85,15 2,71 42.190.592,70 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,90 -1,75 348.830.611,12 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 92,50 2,72 72.482.167,10 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,11 4,01 245.861.574,21 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 132,80 3,91 177.829.256,90 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.237,00 -0,32 61.621.097,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 90,30 -1,26 49.713.106,05 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 24,66 -2,91 1.066.678.788,44 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 27,36 -0,51 25.497.568,84 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,71 -1,32 24.527.050,65 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,28 -3,02 37.042.505,38 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,89 1,89 123.271.633,00 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 95,00 0,00 26.128.646,05 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,10 -4,21 55.462.753,30 18:10
MAVI MAVI GIYIM 92,55 4,34 334.169.843,05 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,48 -1,56 20.427.883,64 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 6,29 9,97 28.668.109,12 18:10
MEGMT MEGA METAL 46,00 3,14 284.540.564,60 18:10
MEKAG MEKA BETON 61,35 0,99 100.038.528,35 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,11 -3,66 13.564.302,61 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 13,55 1,88 37.886.042,18 18:10
MERIT MERIT TURIZM 125,10 0,89 42.839.716,10 18:10
MERKO MERKO GIDA 14,50 -3,46 32.237.695,69 18:10
METRO METRO HOLDING 3,12 8,33 74.768.317,01 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 17,15 2,21 262.442.059,19 18:10
MGROS MIGROS TICARET 449,00 1,41 922.448.955,50 18:10
MHRGY MHR GMYO 4,97 -0,80 35.916.081,17 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 59,05 -3,04 867.877.463,25 18:10
MIPAZ MILPA 91,45 -3,53 53.532.790,05 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 17,64 9,98 7.173.094,32 18:10
