* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kapalıçarşı | ||
| Altınkaynak | ||
| Harem | ||
| Odacı | ||
| Venüs | ||
| Getirfinans | ||
| Akbank | ||
| Albaraka Türk | ||
| Alternatif Bank | ||
| Anadolubank | ||
| CEPTETEB | ||
| Denizbank | ||
| DestekBank | ||
| Dünya Katılım | ||
| Emlak Katılım | ||
| Enpara | ||
| Fibabanka | ||
| Garanti BBVA |
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Hadi / TOMBank | ||
| Halkbank | ||
| Hayat Finans | ||
| HSBC | ||
| ING Bank | ||
| İş Bankası | ||
| Kuveyt Türk | ||
| M. Bank. | ||
| Misyon Bank | ||
| Odeabank | ||
| Finansbank | ||
| Şekerbank | ||
| Türkiye Finans | ||
| Vakıfbank | ||
| Vakıf Katılım | ||
| Yapıkredi | ||
| Ziraat Bankası | ||
| Ziraat Katılım |