Tüm Hisseler - Konutkocum
  • YARIM ALTIN
    17.778,00
    % 2,33
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,7046
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,7902
    % 0,43
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,1927
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9147
    % 2,27
  • РУБ RUBLE
    0,5051
    % -1,07
  • BITCOIN/TL
    5199126,363
    % 1,86
  • BIST 100
    10.757,76
    % -0,93

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,37 -1,76 995.719.040,85 17:15
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,52 -1,53 44.514.075,30 17:15
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,00 -3,17 20.463.197,80 17:16
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,70 0,13 35.688.374,42 17:15
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,78 0,19 401.575.477,24 17:16
ADGYO ADRA GMYO 48,84 -1,37 23.235.682,00 17:16
AEFES ANADOLU EFES 13,48 -1,39 794.971.131,60 17:16
AFYON AFYON CIMENTO 12,76 -1,47 37.628.971,51 17:15
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 184,20 0,16 26.704.516,30 17:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,30 -0,94 57.657.797,20 17:16
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,45 -1,46 59.768.883,02 17:15
AGYO ATAKULE GMYO 7,64 0,53 2.872.573,60 17:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,58 -0,79 101.350.338,68 17:16
AHSGY AHES GMYO 41,74 0,10 32.606.177,18 17:15
AKBNK AKBANK 58,65 -1,35 4.501.028.234,00 17:16
AKCNS AKCANSA 136,90 1,03 77.771.265,10 17:16
AKENR AKENERJI 10,44 -1,42 38.717.736,02 17:16
AKFGY AKFEN GMYO 2,60 -0,76 60.396.628,71 17:16
AKFIS AKFEN INSAAT 22,20 -0,36 35.371.583,96 17:15
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,84 -0,77 29.346.529,84 17:16
AKGRT AKSIGORTA 6,02 -0,33 41.001.985,54 17:16
AKMGY AKMERKEZ GMYO 235,50 -1,83 3.162.011,20 17:15
AKSA AKSA 11,84 -0,17 110.408.532,24 17:16
AKSEN AKSA ENERJI 37,28 -0,96 157.736.861,20 17:16
AKSGY AKIS GMYO 7,74 -1,28 31.609.268,62 17:15
AKSUE AKSU ENERJI 17,66 -1,23 4.283.047,88 17:12
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,33 1,83 8.602.934,03 17:15
ALARK ALARKO HOLDING 78,10 -1,70 298.547.457,15 17:16
ALBRK ALBARAKA TURK 7,93 -0,50 80.365.700,64 17:16
ALCAR ALARKO CARRIER 927,50 -1,85 17.156.422,00 17:15
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,40 -0,08 54.531.031,70 17:16
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,90 -0,50 47.110.834,62 17:16
ALGYO ALARKO GMYO 20,22 -0,88 21.991.405,14 17:16
ALKA ALKIM KAGIT 12,44 -9,99 24.165.620,56 17:16
ALKIM ALKIM KIMYA 20,82 -7,79 108.188.281,26 17:16
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 88,70 -0,34 298.910.725,80 17:15
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,77 4,58 3.180.634.789,23 17:16
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,65 -1,24 202.484.794,50 17:15
ALVES ALVES KABLO 29,06 0,41 101.476.722,52 17:16
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,76 -2,84 34.960.156,96 17:16
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,76 -7,80 252.329.198,50 17:16
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,30 -1,80 53.037.024,80 17:15
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,42 -1,35 95.727.690,74 17:16
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,50 -0,66 15.162.957,25 17:16
ARCLK ARCELIK 116,50 -0,43 201.131.328,20 17:16
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,38 -0,31 40.376.833,38 17:16
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,08 -0,20 26.571.419,08 17:15
ARMGD ARMADA GIDA 34,28 -0,46 154.856.031,68 17:16
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,78 -2,46 33.354.405,84 17:15
ARTMS ARTEMIS HALI 41,50 9,96 55.202.153,18 17:15
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,89 -1,70 26.944.142,40 17:14
ASELS ASELSAN 215,20 -0,42 3.699.617.530,20 17:16
ASGYO ASCE GMYO 11,64 -1,44 36.197.876,39 17:14
ASTOR ASTOR ENERJI 92,15 -1,23 1.059.139.814,20 17:16
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,15 -1,80 49.681.270,50 17:15
ATAGY ATA GMYO 14,17 0,35 3.250.569,33 17:15
ATAKP ATAKEY PATATES 51,45 0,78 21.105.453,15 17:14
ATATP ATP YAZILIM 135,40 -5,64 333.377.450,80 17:16
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,40 -0,31 560.514,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,50 0,93 4.834.471,01 17:16
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,20 1,86 1.619.711,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,09 9,97 73.516.514,96 17:15
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,44 -0,14 56.905.804,04 17:16
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,80 -4,19 48.525.038,57 17:16
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,05 0,08 57.663.877,70 17:16
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,85 7,74 21.733.133,67 17:15
AYCES ALTINYUNUS CESME 429,50 -1,26 11.279.038,50 17:15
AYDEM AYDEM ENERJI 17,79 -0,28 33.139.342,58 17:16
AYEN AYEN ENERJI 27,16 -0,80 12.298.401,08 17:15
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,58 0,21 905.654,58 13:55
AYGAZ AYGAZ 184,20 -1,34 74.754.650,00 17:16
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,50 -1,17 54.785.785,95 17:15
BAGFS BAGFAS 31,76 0,00 14.546.273,48 17:15
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,10 0,36 82.567.831,23 17:15
BAKAB BAK AMBALAJ 38,12 -1,85 7.133.208,08 17:16
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,00 3,37 2.260.846,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,54 -2,71 78.495.111,30 17:16
BANVT BANVIT 180,50 -0,88 20.966.244,90 17:16
BARMA BAREM AMBALAJ 20,54 -1,72 36.057.062,78 17:16
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,34 -2,74 1.014.286,86 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,52 0,21 49.875.473,60 17:16
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,86 4,65 150.877.028,18 17:16
BEGYO BATI EGE GMYO 5,61 -2,09 78.494.594,87 17:16
BERA BERA HOLDING 18,13 0,11 368.773.406,62 17:16
BESLR BESLER GIDA 13,73 1,25 85.150.627,38 17:15
BEYAZ BEYAZ FILO 30,96 -0,45 59.482.426,36 17:15
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,40 -3,75 62.060.108,10 17:16
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,46 0,05 160.595.648,46 17:15
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,80 -0,36 30.682.348,75 17:15
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,25 0,45 86.280.251,32 17:15
BIMAS BIM MAGAZALAR 560,50 -0,53 1.763.358.992,50 17:16
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 140,20 -0,99 73.289.498,30 17:15
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,40 -0,67 352.214.854,38 17:16
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,50 -0,78 55.548.471,04 17:15
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,60 -1,26 7.302.075,30 17:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,04 -1,45 120.146.080,93 17:16
BLCYT BILICI YATIRIM 27,96 -0,14 113.650.076,52 17:15
BLUME BLUME METAL KIMYA 61,05 1,67 199.263.823,25 17:16
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,83 -1,72 21.405.421,93 17:15
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,30 -0,44 73.356.010,10 17:15
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,82 0,44 27.255.807,99 17:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,14 -0,78 46.845.245,09 17:15
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,92 -1,97 51.316.752,38 17:16
BORSK BOR SEKER 22,62 0,35 27.017.851,64 17:16
BOSSA BOSSA 6,97 -1,83 31.530.684,23 17:14
BRISA BRISA 77,95 -1,20 35.601.670,20 17:16
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,03 -4,74 4.314.168,86 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,40 -2,33 13.668.587,85 17:15
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 76,60 -1,79 38.686.376,00 17:16
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,57 -0,61 15.255.415,26 17:16
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,00 -1,06 4.825.156,50 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 401,00 -3,32 256.604.011,75 17:16
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.191,00 -2,84 97.278.620,00 17:15
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,20 2,86 186.535.457,85 17:15
BTCIM BATI CIMENTO 4,55 0,44 573.783.110,84 17:16
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 -0,16 41.729.103,72 17:16
BULGS BULLS GSYO 34,06 1,43 150.426.507,82 17:16
BURCE BURCELIK 19,79 -0,95 131.374.701,92 17:16
BURVA BURCELIK VANA 126,20 0,72 7.527.347,40 17:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,90 -1,10 68.503.835,80 17:16
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,12 -0,27 2.721.961,96 17:16
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 0,00 561.250.195,82 17:16
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 0,00 1.411.280,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,08 -0,37 12.986.377,48 17:16
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,62 -1,06 210.757.403,78 17:16
CELHA CELIK HALAT 9,13 -0,54 41.201.164,10 17:15
CEMAS CEMAS DOKUM 6,78 -1,02 91.297.909,39 17:15
CEMTS CEMTAS 12,24 9,29 207.810.934,81 17:16
CEMZY CEM ZEYTIN 30,00 0,00 43.688.112,44 17:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,58 -5,57 93.733.495,86 17:15
CGCAM CAGDAS CAM 36,06 -2,17 102.070.556,72 17:16
CIMSA CIMSA 43,80 0,37 380.758.088,64 17:16
CLEBI CELEBI 1.500,00 -1,45 57.504.132,00 17:16
CMBTN CIMBETON 2.264,00 -1,05 40.485.431,00 17:16
CMENT CIMENTAS 361,00 0,00 1.108.992,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,22 -0,31 20.185.426,15 17:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 158,80 -2,16 16.889.770,00 17:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,28 -4,99 36.924.917,80 17:15
CRFSA CARREFOURSA 100,00 9,95 210.526.318,80 17:15
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,44 -2,35 19.686.207,50 17:16
CVKMD CVK MADEN 17,13 3,82 731.251.877,76 17:16
CWENE CW ENERJI 25,66 2,39 644.377.772,16 17:16
DAGI DAGI GIYIM 8,03 -1,47 51.350.946,19 17:15
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,50 -1,43 267.851.795,92 17:16
DARDL DARDANEL 2,62 2,75 81.021.208,89 17:15
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,86 -3,15 127.426.252,56 17:15
DENGE DENGE HOLDING 2,95 2,08 80.162.233,50 17:16
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,34 -1,87 126.072.714,67 17:16
DERIM DERIMOD 41,32 -2,46 52.482.713,12 17:14
DESA DESA DERI 15,05 -1,63 31.429.080,07 17:16
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,50 -3,43 17.363.917,15 17:16
DEVA DEVA HOLDING 72,75 2,25 91.427.749,05 17:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,25 -0,21 40.042.614,70 17:15
DGGYO DOGUS GMYO 33,12 0,36 1.367.453,54 17:15
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,14 0,16 9.346.344,02 17:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,24 3,32 781.393,86 13:55
DITAS DITAS DOGAN 27,96 6,96 75.638.774,86 17:16
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,32 -2,17 220.066.076,63 17:16
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,24 -1,41 38.562.504,36 17:16
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 -0,45 28.531.350,60 17:15
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,22 -1,94 21.722.915,18 17:16
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,90 -1,77 254.421.459,70 17:16
DOBUR DOGAN BURDA 328,50 -5,06 29.696.403,00 17:15
DOCO DO-CO 10.925,00 1,44 29.477.342,50 17:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,75 -0,69 107.220.502,20 17:16
DOFRB DOF ROBOTIK 159,40 6,84 5.567.992.674,70 17:16
DOGUB DOGUSAN 21,04 -0,47 1.826.848,82 17:15
DOHOL DOGAN HOLDING 17,86 1,02 249.206.217,93 17:16
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,80 -2,06 6.375.365,62 17:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 510,50 -9,96 4.809.155.914,00 17:15
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 9,92 148.575.665,20 17:08
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,49 -0,57 18.019.132,63 17:16
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,44 -1,03 21.484.759,25 17:15
DYOBY DYO BOYA 14,61 0,14 20.064.106,86 17:16
DZGYO DENIZ GMYO 7,16 0,00 21.787.009,45 17:15
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,60 -0,94 18.784.170,20 17:16
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,45 0,05 619.142.887,10 17:16
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,75 1,72 330.757.205,50 17:15
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,80 0,84 39.235.122,79 17:15
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,04 -0,66 33.754.876,84 17:15
EFORC EFOR CAY SANAYI 123,60 0,08 307.643.150,30 17:16
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.860,00 -1,69 82.509.145,00 17:15
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,00 1,17 27.541.903,72 17:15
EGEPO NASMED EGEPOL 7,98 -0,87 20.598.215,90 17:16
EGGUB EGE GUBRE 110,70 1,19 46.616.692,20 17:15
EGPRO EGE PROFIL 27,48 -1,29 21.127.359,04 17:15
EGSER EGE SERAMIK 3,44 -2,27 19.882.339,45 17:15
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,18 -1,69 2.995.291.409,18 17:16
EKIZ EKIZ KIMYA 102,90 0,98 1.965.362,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,22 3,96 101.082.228,94 17:16
EKSUN EKSUN GIDA 6,37 -2,15 13.825.114,15 17:15
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,78 0,24 30.478.550,24 17:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 66,65 -9,99 477.633.192,35 17:15
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,90 -0,05 975.839,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,11 4,07 62.026.468,43 17:15
ENERY ENERYA ENERJI 9,38 6,59 483.775.277,12 17:16
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,95 -0,18 167.333.701,35 17:16
ENKAI ENKA INSAAT 68,60 -2,56 810.573.118,00 17:16
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 93,10 -1,17 54.721.704,35 17:15
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,67 0,66 66.581.082,26 17:16
EPLAS EGEPLAST 6,81 -2,58 38.970.064,64 17:16
ERBOS ERBOSAN 182,70 -1,72 7.158.032,80 17:16
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,05 -0,77 16.411.450,80 17:16
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,08 -0,89 5.007.852.312,58 17:16
ERSU ERSU GIDA 18,70 -1,58 5.147.136,27 17:15
ESCAR ESCAR FILO 19,52 -3,65 148.329.198,59 17:16
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,95 -1,01 28.553.832,39 17:15
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,82 -0,65 116.258.297,01 17:15
ETILR ETILER GIDA 4,53 -1,31 33.217.227,99 17:16
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,34 3,14 19.344.924,50 17:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 1,48 3.421.234,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,90 -2,75 9.618.405,32 17:16
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,80 -0,81 86.557.042,90 17:16
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,11 0,12 279.015.311,66 17:16
EUYO EURO YAT. ORT. 13,80 0,29 6.637.596,13 17:14
EYGYO EYG GMYO 4,76 1,49 61.632.968,77 17:15
FADE FADE GIDA 15,10 -0,33 18.285.580,85 17:15
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,54 -5,05 286.946.299,37 17:16
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,02 -0,30 9.679.925,31 17:16
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,25 -1,28 12.256.507,25 17:16
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,14 -0,98 43.011.304,06 17:16
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,05 1,50 347.766.175,53 17:16
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,55 -0,15 29.032.059,20 17:16
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,19 0,00 74.335.740,06 17:15
FROTO FORD OTOSAN 97,20 -1,62 1.067.500.198,60 17:16
FZLGY FUZUL GMYO 14,41 -0,28 73.048.240,65 17:16
GARAN GARANTI BANKASI 133,70 -1,47 2.481.685.831,10 17:16
GARFA GARANTI FAKTORING 26,60 -2,85 10.436.398,26 17:16
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,61 3,68 490.750.473,25 17:16
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,62 -0,27 29.357.311,00 17:15
GENIL GEN ILAC 204,00 3,50 330.986.888,40 17:15
GENTS GENTAS 8,30 -2,35 60.616.453,15 17:15
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,64 -6,27 218.753.612,24 17:16
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,60 -0,91 69.471.198,10 17:16
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 121,90 7,78 331.549.908,70 17:15
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,16 -1,57 3.594.051,89 17:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,25 -1,11 17.344.627,65 17:15
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,90 -1,93 217.784.091,90 17:16
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,52 -1,74 100.166.927,28 17:15
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,93 -0,11 127.117.371,42 17:15
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 36,22 -9,54 317.757.687,22 17:16
GOKNR GOKNUR GIDA 22,92 -0,43 65.106.649,72 17:16
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,75 7,44 110.204.584,25 17:16
GOODY GOOD-YEAR 17,70 -1,67 18.626.504,19 17:15
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,00 -0,10 26.604.586,42 17:16
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,50 5,07 2.450.892,54 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 338,00 -0,81 128.669.822,25 17:16
GRTHO GRAINTURK HOLDING 546,50 5,50 307.651.876,00 17:16
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,01 0,70 15.602.609,59 17:16
GSDHO GSD HOLDING 4,47 -0,67 20.416.530,50 17:15
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 -2,13 608.892.701,67 17:16
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,00 -1,51 449.655.776,25 17:16
GUNDG GUNDOGDU GIDA 91,95 -1,66 29.635.647,05 17:15
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,60 0,17 48.126.604,82 17:15
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 245,70 -1,72 167.309.410,25 17:16
HALKB T. HALK BANKASI 26,70 -7,36 4.331.501.158,32 17:16
HATEK HATAY TEKSTIL 15,57 -1,89 89.171.080,15 17:15
HATSN HATSAN GEMI 48,20 -1,51 32.407.570,48 17:16
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,49 -7,43 277.200.170,71 17:16
HEDEF HEDEF HOLDING 63,20 -9,97 289.329.628,45 17:15
HEKTS HEKTAS 3,43 -3,38 413.847.753,02 17:16
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,26 0,61 61.902.218,66 17:15
HLGYO HALK GMYO 3,62 -1,63 182.109.145,26 17:16
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,40 2,33 217.062.732,00 17:16
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,25 -2,82 143.563.504,15 17:16
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,62 -2,21 13.839.932,49 17:16
HUBVC HUB GIRISIM 3,02 5,23 16.052.115,97 17:15
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,62 0,56 39.174.117,91 17:16
HURGZ HURRIYET GZT. 7,24 -1,36 27.023.160,23 17:15
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,64 -2,29 37.580.412,65 17:15
ICUGS ICU GIRISIM 3,09 0,98 129.463.900,49 17:15
IDGYO IDEALIST GMYO 3,66 -0,54 2.675.766,88 17:15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 30,24 -0,85 546.041.648,26 17:16
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,44 -0,69 21.953.133,50 17:15
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,60 -4,76 10.708.151,90 17:15
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,78 -0,56 41.393.730,53 17:16
IHLAS IHLAS HOLDING 3,61 -4,75 543.365.530,35 17:16
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,96 -3,90 138.342.451,78 17:15
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,56 -1,92 26.210.197,22 17:15
IMASM IMAS MAKINA 4,07 0,49 139.101.764,42 17:16
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,04 -0,50 18.251.903,62 17:15
INFO INFO YATIRIM 3,62 -3,98 154.831.920,25 17:15
INGRM INGRAM BILISIM 429,25 -1,44 14.830.126,50 17:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 351,75 3,15 2.073.608,50 13:55
INTEM INTEMA 271,75 -4,40 74.888.125,75 17:15
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,79 -2,97 216.642.241,09 17:16
INVES INVESTCO HOLDING 307,75 -4,50 65.457.234,00 17:15
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 78,85 0,25 234.000.368,40 17:16
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 127,80 -1,54 2.277.752,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 513.997,50 0,00 1.027.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,00 -1,74 3.271.650.633,23 17:16
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,38 0,63 57.499.985,74 17:16
ISFIN IS FIN.KIR. 16,53 -0,30 15.200.707,45 17:15
ISGSY IS GIRISIM 71,95 -4,07 128.829.715,90 17:16
ISGYO IS GMYO 18,97 0,11 64.515.086,62 17:16
ISKPL ISIK PLASTIK 7,68 5,79 174.125.372,68 17:16
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,24 -1,73 145.456.992,38 17:16
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,52 -0,12 4.253.639,09 17:15
ISYAT IS YAT. ORT. 8,93 -0,11 9.747.557,22 17:16
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,17 -2,34 140.679.789,56 17:15
IZFAS IZMIR FIRCA 141,90 -0,56 71.173.037,10 17:15
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,95 10,00 24.351.247,15 17:14
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,57 -0,61 32.894.161,79 17:16
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,70 -1,00 40.399.387,46 17:16
KAPLM KAPLAMIN 468,25 -5,12 966.311.858,00 17:15
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,11 1,22 60.119.629,68 17:15
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,63 -1,12 82.009.194,39 17:16
KARTN KARTONSAN 84,80 0,89 22.150.862,30 17:16
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 0,35 343.524.555,82 17:16
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,60 -1,38 35.089.498,99 17:16
KBORU KUZEY BORU 14,84 -0,27 93.210.544,85 17:15
KCAER KOCAER CELIK 13,34 -1,48 84.226.113,53 17:15
KCHOL KOC HOLDING 167,80 0,06 3.493.760.388,30 17:16
KENT KENT GIDA 807,00 0,12 1.793.961,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,59 -0,38 808.202,29 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,54 3,92 74.684.129,98 17:16
KGYO KORAY GMYO 3,79 -0,79 34.013.245,04 17:16
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,66 0,48 23.299.488,86 17:15
KLGYO KILER GMYO 6,24 0,32 154.811.930,23 17:16
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,22 -2,58 39.137.414,42 17:15
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,82 -1,42 26.429.733,32 17:16
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,10 0,00 1.671.613,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 118,70 0,76 325.402.546,40 17:16
KLSER KALESERAMIK 29,62 -0,74 24.120.225,76 17:16
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,49 -0,46 43.225.736,02 17:15
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,70 -0,80 58.678.391,85 17:16
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,61 1,42 35.870.574,96 17:15
KNFRT KONFRUT TARIM 20,64 -3,91 24.910.302,52 17:15
KOCMT KOC METALURJI 2,82 -4,73 111.232.161,63 17:15
KONKA KONYA KAGIT 51,10 0,29 63.439.655,10 17:15
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,68 -2,82 930.012.367,90 17:16
KONYA KONYA CIMENTO 4.897,50 -1,66 40.116.600,00 17:16
KOPOL KOZA POLYESTER 6,53 -2,68 38.240.544,82 17:15
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,45 -0,26 63.150.619,35 17:15
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,20 -2,77 36.657.221,90 17:15
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,75 -0,88 338.727.950,55 17:16
KOZAL KOZA ALTIN 25,36 -0,16 1.300.123.274,50 17:16
KRDMA KARDEMIR (A) 31,46 0,45 59.442.598,28 17:16
KRDMB KARDEMIR (B) 27,14 -0,15 11.861.905,78 17:15
KRDMD KARDEMIR (D) 27,76 -0,14 1.094.578.625,34 17:16
KRGYO KORFEZ GMYO 3,24 -0,61 50.671.817,29 17:16
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,44 5,03 46.639.221,59 17:15
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,51 -0,12 20.612.608,96 17:14
KRSTL KRISTAL KOLA 9,99 -6,72 115.051.894,74 17:16
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,52 3,39 49.515.427,78 17:16
KRVGD KERVAN GIDA 2,43 -1,62 20.702.135,82 17:15
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.667,50 2,16 3.085.610,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,63 -1,33 355.049.258,25 17:16
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,30 -0,46 26.481.255,70 17:15
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,30 -1,31 80.901.880,90 17:16
KUVVA KUVVA GIDA 149,50 3,10 6.887.896,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,58 -0,84 174.293.638,09 17:16
KZBGY KIZILBUK GYO 16,61 4,27 431.577.978,93 17:16
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,90 -0,09 10.085.636,82 17:15
LIDER LDR TURIZM 326,75 1,55 40.818.689,00 17:16
LIDFA LIDER FAKTORING 4,01 -0,25 55.615.772,44 17:15
LILAK LILA KAGIT 27,76 -1,35 68.521.270,60 17:16
