Tüm Hisseler - Konutkocum
  • YARIM ALTIN
    17.796,00
    % 2,57
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,6968
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,8352
    % 0,45
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,2072
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9136
    % 2,28
  • РУБ RUBLE
    0,5065
    % -1,16
  • BITCOIN/TL
    5222846,267
    % 2,45
  • BIST 100
    10.734,87
    % -1,14

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,13 -3,53 1.052.726.631,97 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,28 -2,33 47.713.514,76 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,70 -3,44 23.327.423,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,52 -0,46 39.772.411,78 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,60 -0,95 468.212.937,21 18:10
ADGYO ADRA GMYO 48,62 -1,82 27.650.705,10 18:10
AEFES ANADOLU EFES 13,51 -1,17 947.063.922,09 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,72 -1,78 41.154.735,94 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 183,60 -0,16 30.490.412,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,16 -1,49 76.196.690,64 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,41 -1,98 69.782.162,16 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,61 0,13 3.072.044,35 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,56 -0,86 112.957.719,52 18:10
AHSGY AHES GMYO 41,00 -1,68 39.105.432,12 18:10
AKBNK AKBANK 58,45 -1,68 5.659.330.024,80 18:10
AKCNS AKCANSA 137,50 1,48 98.879.113,50 18:10
AKENR AKENERJI 10,44 -1,42 43.386.513,68 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,58 -1,53 71.510.155,54 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,26 -0,09 40.841.403,26 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,78 -1,12 36.430.783,82 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,00 -0,66 52.731.735,44 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 231,60 -3,46 3.527.626,00 18:10
AKSA AKSA 11,76 -0,84 121.788.823,47 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,96 -1,81 186.249.867,28 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,67 -2,17 38.701.313,87 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,78 -0,56 4.786.487,14 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,29 0,61 9.411.823,20 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 77,80 -2,08 341.680.322,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,93 -0,50 108.398.180,38 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 923,50 -2,28 21.136.243,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,80 0,25 59.016.707,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,84 -0,63 53.797.992,46 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,16 -1,18 24.834.847,00 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 12,44 -9,99 26.980.332,28 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,84 -7,71 113.566.268,64 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 88,60 -0,45 340.399.231,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,06 5,00 3.740.983.986,24 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,45 -1,52 231.240.202,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,02 0,28 114.191.390,52 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,67 -3,39 38.083.791,03 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,70 -8,24 273.054.422,11 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,80 -1,24 67.514.254,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,32 -1,84 114.671.509,08 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,85 0,00 19.021.762,55 18:10
ARCLK ARCELIK 117,10 0,09 248.237.605,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,28 -0,71 49.221.279,62 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,04 -0,33 32.270.201,82 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,20 -0,70 169.056.737,84 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,75 -3,51 37.535.720,20 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,50 9,96 56.106.687,18 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,86 -2,72 30.676.093,08 18:10
ASELS ASELSAN 215,20 -0,42 4.360.621.769,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,52 -2,46 42.596.660,69 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,05 -1,34 1.209.203.103,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,80 -2,41 56.749.795,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,17 0,35 3.625.673,26 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,00 -0,10 27.098.083,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 135,00 -5,92 363.154.174,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,50 -1,43 795.981,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,47 0,47 5.272.007,88 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,20 1,86 4.078.401,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 18,09 9,97 74.007.984,08 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,10 -0,92 66.750.058,76 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,72 -5,79 52.299.765,11 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,75 -0,42 79.488.191,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,18 9,85 25.334.519,64 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,75 -1,67 13.511.438,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,72 -0,67 39.848.381,15 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,94 -1,61 14.411.521,50 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,58 0,21 1.479.056,82 18:10
AYGAZ AYGAZ 186,00 -0,37 94.201.976,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,98 -2,19 63.285.454,28 18:10
BAGFS BAGFAS 31,62 -0,44 17.122.808,12 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,20 0,56 85.544.191,94 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,92 -2,37 8.092.756,84 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,00 3,37 2.891.998,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 21,54 -2,71 92.970.529,02 18:10
BANVT BANVIT 179,10 -1,65 23.041.246,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,30 -2,87 39.396.193,52 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,22 -3,45 1.586.590,48 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,66 0,57 55.738.255,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,68 7,26 163.535.432,16 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,59 -2,44 87.607.981,63 18:10
BERA BERA HOLDING 18,00 -0,61 405.039.062,39 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,71 1,11 91.959.484,05 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,76 -1,09 65.413.815,44 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,40 -3,75 69.315.547,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,24 -0,49 180.432.650,94 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 57,80 3,21 40.398.690,40 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,17 -0,27 100.107.764,21 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 561,50 -0,35 2.092.059.918,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 139,80 -1,27 80.022.446,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,38 -0,86 384.196.600,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,42 -1,09 60.437.256,70 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,48 -1,71 8.824.024,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,02 -2,42 135.924.057,39 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 28,54 1,93 136.580.940,84 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 60,80 1,25 244.132.263,10 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,82 -1,79 25.635.851,30 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,60 0,00 82.819.448,90 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 -0,44 29.946.975,13 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,12 -0,88 50.166.247,50 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,82 -2,36 55.154.122,58 18:10
BORSK BOR SEKER 22,60 0,27 37.967.339,32 18:10
BOSSA BOSSA 6,92 -2,54 35.863.172,52 18:10
BRISA BRISA 77,70 -1,52 39.266.466,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,60 2,02 7.502.736,66 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,42 -2,09 14.524.222,73 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 76,25 -2,24 44.530.762,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,54 -0,82 18.725.344,26 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,21 0,42 6.825.370,58 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 401,25 -3,25 302.835.061,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.189,00 -2,93 113.047.737,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,22 2,98 205.941.519,89 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,56 0,66 731.919.693,54 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,21 -0,64 47.123.210,69 18:10
BULGS BULLS GSYO 34,26 2,03 170.457.885,36 18:10
BURCE BURCELIK 19,59 -1,95 138.442.998,87 18:10
BURVA BURCELIK VANA 125,20 -0,08 8.498.574,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,90 -1,10 78.290.659,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,60 -2,61 3.481.513,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 -0,47 683.878.784,68 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 89,95 -2,23 2.437.248,05 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,86 -1,06 14.583.696,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,32 -1,70 277.777.412,84 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,10 -0,87 46.199.052,86 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,76 -1,31 101.530.874,14 18:10
CEMTS CEMTAS 12,32 10,00 246.496.574,57 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 29,66 -1,13 49.980.630,26 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,50 -5,79 103.041.156,86 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 35,50 -3,69 118.431.610,86 18:10
CIMSA CIMSA 43,52 -0,27 471.137.531,30 18:10
CLEBI CELEBI 1.490,00 -2,10 68.539.061,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.265,00 -1,01 46.734.430,00 18:10
CMENT CIMENTAS 360,75 -0,07 1.582.915,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 0,00 23.190.589,16 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,00 -3,27 17.480.508,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,90 -6,36 44.707.181,74 18:10
CRFSA CARREFOURSA 100,00 9,95 213.329.318,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,00 -3,91 22.273.067,04 18:10
CVKMD CVK MADEN 17,14 3,88 809.605.305,38 18:10
CWENE CW ENERJI 27,56 9,98 1.014.984.321,88 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,97 -2,21 56.878.205,94 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,21 -3,40 323.397.785,95 18:10
DARDL DARDANEL 2,60 1,96 89.070.124,01 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,78 -3,38 138.313.700,52 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,94 1,73 85.654.074,42 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,15 -2,89 146.820.011,83 18:10
DERIM DERIMOD 40,96 -3,31 56.896.587,22 18:10
DESA DESA DERI 15,14 -1,05 33.543.712,86 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,25 -3,83 18.614.418,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 72,65 2,11 102.684.706,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,70 -0,98 43.122.340,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,52 -1,45 1.758.292,08 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,11 -0,33 10.345.916,07 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 2,47 1.135.334,86 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,40 4,82 83.431.934,46 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,27 -2,94 235.005.005,51 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,20 -1,56 46.626.311,02 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 -1,36 32.474.187,26 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,68 -4,32 24.585.052,66 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,30 -1,55 296.826.668,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 326,00 -5,78 33.984.933,25 18:10
DOCO DO-CO 10.850,00 0,74 32.111.210,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,20 0,09 128.299.419,45 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 164,10 9,99 6.231.453.233,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,18 -4,54 2.177.054,16 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,73 0,28 298.544.288,44 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,70 -2,47 8.936.471,54 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 510,50 -9,96 4.820.197.518,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 9,92 149.890.102,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,45 -1,71 19.818.362,91 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,42 -1,15 24.702.579,31 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,76 1,17 24.548.985,55 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,12 -0,56 25.010.527,28 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,75 -0,66 23.176.073,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,50 0,11 682.163.259,65 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 338,00 0,90 361.348.087,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,85 1,89 43.095.170,14 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,88 -1,14 39.883.838,76 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 124,60 0,89 314.598.156,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.812,50 -2,28 105.827.755,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,74 0,16 31.874.233,96 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,94 -1,37 22.676.639,41 18:10
EGGUB EGE GUBRE 110,00 0,55 53.069.997,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,48 -1,29 24.365.609,36 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,40 -3,41 22.182.450,53 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,21 -1,54 3.464.674.957,97 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 101,00 -0,88 3.162.626,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,72 6,02 115.944.847,14 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,37 -2,15 17.123.190,54 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,68 -0,06 34.270.842,90 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 66,65 -9,99 479.659.419,00 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,90 -0,05 1.996.594,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,30 5,30 66.931.430,14 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,28 5,45 534.006.662,61 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,75 -0,43 186.014.669,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,10 -3,27 1.008.370.898,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 93,15 -1,11 64.255.475,25 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,62 0,19 78.026.223,59 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,75 -3,43 42.758.354,04 18:10
ERBOS ERBOSAN 180,00 -3,17 9.332.572,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,00 -0,84 18.270.026,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,02 -1,09 5.639.397.849,90 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,65 -1,84 7.061.565,99 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,50 -3,75 168.865.538,16 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,95 -1,01 35.314.963,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,92 0,07 138.449.812,35 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,53 -1,31 35.957.785,63 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,54 3,98 24.099.354,14 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 1,48 5.561.430,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,10 -1,53 10.147.119,57 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,94 -0,30 104.362.966,32 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,11 0,12 318.399.494,74 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,73 -0,22 7.019.927,56 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,76 1,49 69.070.271,65 18:10
FADE FADE GIDA 15,04 -0,73 21.565.928,97 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,48 -5,59 319.678.861,83 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,05 0,00 10.603.924,32 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,50 -1,20 14.719.131,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,15 -0,92 50.712.085,21 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,03 1,00 380.053.451,04 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,15 -0,73 31.858.258,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,25 0,59 90.873.584,91 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,55 -2,28 1.269.670.296,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,62 1,18 113.674.771,67 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,00 -1,99 3.059.623.179,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,00 -8,69 13.945.722,08 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,64 4,09 530.633.815,59 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,28 -1,41 31.654.570,14 18:10
GENIL GEN ILAC 206,80 4,92 372.069.512,60 18:10
GENTS GENTAS 8,21 -3,41 68.473.758,41 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,94 -4,90 243.234.746,30 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,32 -1,55 86.010.822,66 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 123,70 9,37 359.174.131,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,20 -1,27 3.895.581,87 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,55 -0,64 24.194.720,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,80 -1,98 275.620.559,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,51 -1,96 106.243.066,21 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,94 0,00 143.048.700,07 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 36,04 -9,99 329.357.563,06 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,94 -0,35 76.401.864,64 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,25 9,14 206.862.450,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,72 -1,56 20.549.490,66 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,06 0,19 33.801.280,56 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,50 5,07 6.363.050,54 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 338,75 -0,59 155.820.740,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 552,00 6,56 838.179.961,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,92 -0,20 17.091.562,82 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,46 -0,89 23.911.741,74 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 -2,84 700.687.461,16 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 276,25 -1,78 575.694.478,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 91,90 -1,71 35.871.402,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,48 -0,34 55.700.236,02 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 252,00 0,80 181.738.219,95 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 25,94 -9,99 5.510.332.008,44 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,52 -2,21 92.510.617,17 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,92 -2,08 38.082.152,38 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 -8,18 303.223.519,44 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 63,20 -9,97 290.980.538,85 18:10
HEKTS HEKTAS 3,40 -4,23 479.748.298,98 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,10 -0,61 66.554.729,23 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,61 -1,90 201.728.774,91 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,55 2,58 238.843.163,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,90 -3,25 153.469.146,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,38 -2,70 16.973.301,65 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,01 4,88 17.651.508,39 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 -0,28 47.948.501,41 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,16 -2,45 31.066.570,86 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,61 -2,47 46.339.817,71 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,04 -0,65 166.224.229,01 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,55 -3,53 3.796.131,91 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 30,74 0,79 863.864.662,84 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,60 -0,19 23.949.418,06 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,60 -4,76 11.933.277,22 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 -1,68 46.750.419,44 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,58 -5,54 594.331.288,54 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,94 -4,55 145.795.300,78 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,54 -2,68 31.744.588,95 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,06 0,25 152.824.601,29 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,04 -0,50 21.800.413,42 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,57 -5,31 174.625.718,64 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 426,00 -2,18 19.745.684,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 341,00 0,00 3.991.948,50 18:10
INTEM INTEMA 268,75 -5,45 81.468.486,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,71 -3,69 232.672.180,24 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 299,75 -6,98 80.791.293,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 78,40 -0,32 267.477.145,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 128,90 -0,69 3.624.732,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 513.997,50 0,00 1.541.992,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,90 -2,49 4.255.206.479,29 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,26 0,31 78.803.069,22 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,60 0,12 23.491.018,67 18:10
ISGSY IS GIRISIM 71,30 -4,93 151.646.625,75 18:10
ISGYO IS GMYO 18,93 -0,11 95.536.632,84 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,65 5,37 219.860.466,90 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,04 -2,18 175.875.868,18 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,44 -1,06 5.238.884,56 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,03 1,01 14.896.945,15 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,20 -2,02 172.077.272,55 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 141,80 -0,63 85.569.273,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,95 10,00 24.761.054,35 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,61 0,00 37.914.791,80 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,54 -1,73 51.345.064,16 18:10
KAPLM KAPLAMIN 492,00 -0,30 1.076.099.822,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,11 1,22 68.675.141,28 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,62 -1,21 94.757.394,55 18:10
KARTN KARTONSAN 84,40 0,42 23.981.812,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,81 -0,35 391.517.269,07 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,50 -1,91 41.845.760,85 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,73 -1,01 101.239.986,51 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,33 -1,55 93.904.620,03 18:10
KCHOL KOC HOLDING 167,60 -0,06 4.215.761.891,30 18:10
KENT KENT GIDA 800,50 -0,68 2.934.286,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,55 -1,92 1.157.409,43 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,09 9,91 122.042.775,06 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,78 -1,05 38.309.925,44 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,90 2,12 27.745.707,01 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,00 -3,54 324.485.107,29 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,86 -3,64 54.767.656,88 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,64 -1,88 30.735.681,60 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,03 -0,58 3.088.412,81 18:10
KLRHO KILER HOLDING 121,00 2,72 371.253.889,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,50 -1,14 28.885.241,34 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,51 -0,15 45.776.735,24 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,60 -0,96 71.148.467,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,75 2,18 44.129.756,13 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 20,54 -4,38 32.836.523,52 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,82 -4,73 120.320.578,70 18:10
KONKA KONYA KAGIT 51,45 0,98 80.985.425,75 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,20 -1,23 1.178.083.999,34 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.872,50 -2,16 49.022.502,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,47 -3,58 45.783.140,96 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,55 -1,79 69.263.370,00 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,19 -2,83 44.177.840,12 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,60 -2,15 425.039.923,70 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,16 -0,94 1.510.960.038,36 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 31,34 0,06 73.654.361,22 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,14 -0,15 13.595.930,08 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,88 0,29 1.401.621.302,04 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,21 -1,53 55.583.777,39 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,53 5,65 52.107.564,28 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,49 -0,35 25.600.605,11 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,95 -7,10 133.466.748,04 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,36 2,85 51.935.413,80 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 -2,43 27.585.846,01 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.615,00 0,70 4.185.210,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,67 -1,02 383.867.824,53 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,30 -0,46 30.065.366,90 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,90 -2,53 94.234.797,10 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 142,40 -1,79 10.879.384,10 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,50 1,00 213.963.701,38 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 16,84 5,71 462.519.322,89 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,72 -0,87 11.923.036,68 18:10
LIDER LDR TURIZM 327,75 1,86 47.299.923,75 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,98 -1,00 62.168.454,07 18:10
