Tüm Endeksler - Konutkocum
  • YARIM ALTIN
    17.808,00
    % 2,64
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,6978
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,8322
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,2128
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9138
    % 2,29
  • РУБ RUBLE
    0,5065
    % -1,16
  • BITCOIN/TL
    5232039,549
    % 2,51
  • BIST 100
    10.734,87
    % -1,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.815,00 -1.11 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.449,73 -1.31 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.298,02 -0.15 18:10
BIST 100 10.706,05 -1.14 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.709,19 -1.14 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.707,01 -1.14 18:10
BIST 100-30 18.837,90 -0.76 18:10
BIST 30 11.785,56 -1.28 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.067,97 -1.28 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.787,26 -1.28 18:10
BIST 50 9.347,03 -1.32 18:10
50-30 7.704,72 -1.64 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.598,37 -1.64 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.701,81 -1.64 18:10
500 13.314,90 -0.93 18:10
ADANA 52.586,76 -2.97 18:10
ALTIN TAHVILI 11.792,63 1.97 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 11.998,98 2.05 18:05
ANA 48.964,47 -0.55 18:10
ANKARA 30.579,88 -0.76 18:10
ANTALYA 16.556,27 4.55 18:10
ARACI KURUMLAR 99.930,93 4.15 18:10
AYDIN 7.765,69 1.64 18:10
BALIKESIR 11.054,07 -1.43 18:10
BANKA 14.417,55 -2.5 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.123,05 -0.84 18:10
BILISIM 5.423,97 0.41 18:10
BURSA 17.247,93 0.86 18:10
DENIZLI 9.094,85 -1.67 18:10
ELEKTRIK 620,83 0 18:10
FIN KIR FAKTORING 16.553,44 -8.24 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.373,05 -1.67 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.373,05 -1.67 18:10
GERI ALIM 11.747,62 -1.09 18:10
GIDA ICECEK 10.978,16 -1.13 18:10
HALKA ARZ 150.116,88 -1.77 18:10
HIZMETLER 10.790,94 -0.65 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.602,89 0.2 18:10
ILETISIM 2.494,34 0.69 18:10
INSAAT 16.396,95 -2.11 18:10
ISTANBUL 13.984,87 -0.41 18:10
IZMIR 16.862,59 -0.33 18:10
KATILIM 100 12.418,18 -0.24 18:10
KATILIM 30 11.640,36 -0.34 18:10
KATILIM 50 12.334,12 -0.17 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.879,66 -0.05 18:10
KATILIM TEMETTU 12.749,62 -0.2 18:10
KATILIM TUM 12.934,48 -0.4 18:10
KAYSERI 34.592,40 -1.34 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.071,30 -1.33 18:10
KOBI SANAYI 34.848,67 -1.97 18:10
KOCAELI 28.048,86 -1.49 18:10
KONYA 15.127,43 -0.58 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.607,92 -1.34 18:10
LIKIT BANKA 12.881,48 -2.72 18:10
MADENCILIK 9.074,92 -0.87 18:10
MALI 14.139,76 -1.23 18:10
MANISA 2.933,72 -1.71 18:10
MENKUL KIYM YO 4.193,56 -0.15 18:09
METAL ANA 18.733,32 -0.87 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.910,82 -1.2 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.524,28 -0.57 18:10
SIGORTA 57.768,60 -1.72 18:10
SINAI 13.923,58 -0.97 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.926,21 -0.97 18:10
SPOR 2.389,75 -2.61 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.127,51 -0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.459,55 0.21 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.513,02 -1.07 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.081,72 -0.97 18:10
TAS TOPRAK 13.506,92 0.6 18:10
TEKIRDAG 47.045,91 -1.59 18:10
TEKNOLOJI 27.698,65 -0.26 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.286,19 0 18:10
TEKSTIL DERI 4.630,37 -1.37 18:10
TEMETTU 11.832,73 -0.98 18:10
TEMETTU 25 13.557,44 -1.18 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.461,14 -1.21 18:10
TICARET 25.661,11 -0.39 18:10
TUM 13.471,76 -0.91 18:10
TUM-100 52.473,72 -0.34 18:10
TURIZM 1.933,38 0.27 18:10
ULASTIRMA 37.773,89 -1.49 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.112,49 -0.18 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.440,12 0.06 17:25
YILDIZ 12.065,60 -0.98 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.513,16 -1.13 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 916,56 -1.15 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.307,70 -1.64 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.967,83 -1.1 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.086,92 -0.97 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.043,38 -1.5 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.087,42 -0.54 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 152,17 0.32 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.117,32 -0.68 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.897,83 -0.39 18:10