Tüm Endeksler - Konutkocum
  • YARIM ALTIN
    8.048,00
    % 1,02
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2234
    % -0,11
  • € EURO
    34,9331
    % 0,17
  • £ POUND
    40,5695
    % 0,07
  • ¥ YUAN
    4,4779
    % -0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3522
    % 0,11
  • BITCOIN/TL
    1966990,606
    % -3,25
  • BIST 100
    10.218,58
    % -0,49

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.841,47 -0.57 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.405,80 -1.02 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.274,73 -0.27 18:10
BIST 100 10.218,58 -0.49 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.220,66 -0.49 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.218,58 -0.49 18:10
BIST 100-30 18.674,89 0.22 18:10
BIST 30 11.059,39 -0.78 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.299,13 -0.75 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.059,39 -0.78 18:10
BIST 50 9.009,58 -0.63 18:10
50-30 8.803,34 0.29 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.661,38 0.22 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.800,01 0.29 18:10
500 11.739,03 -0.45 18:10
ADANA 81.526,69 -2.35 18:10
ALTIN TAHVILI 5.407,96 0.35 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.360,32 -0.38 18:05
ANA 31.622,96 -0.77 18:10
ANKARA 17.911,58 -0.57 18:10
ANTALYA 12.648,59 -0.69 18:10
ARACI KURUMLAR 43.364,41 -0.04 18:10
AYDIN 5.291,45 -1.35 18:10
BALIKESIR 10.094,21 1.33 18:10
BANKA 13.275,69 -1.91 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.872,60 -0.84 18:10
BILISIM 6.060,94 -1.84 18:10
BURSA 19.244,58 -0.55 18:10
DENIZLI 9.267,47 3.54 18:10
ELEKTRIK 589,32 -0.23 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.183,77 -0.67 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.917,92 0.01 18:10
GERI ALIM 9.809,27 0.36 18:10
GIDA ICECEK 12.294,02 0.07 18:10
HALKA ARZ 103.091,29 -1.31 18:10
HIZMETLER 9.361,46 -0.21 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.770,90 0.41 18:10
ILETISIM 2.111,80 0.24 18:10
INSAAT 10.385,74 0.56 18:10
ISTANBUL 13.415,71 -0.23 18:10
IZMIR 16.020,02 -0.75 18:10
KATILIM 100 9.575,89 -0.27 18:10
KATILIM 30 9.989,06 -0.14 18:10
KATILIM 50 10.012,25 -0.34 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.780,41 0.14 18:10
KATILIM TEMETTU 10.816,85 0.08 18:10
KATILIM TUM 10.024,17 -0.44 18:10
KAYSERI 37.903,26 -1.73 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.972,57 -1.01 18:10
KOBI SANAYI 30.194,62 -1.12 18:10
KOCAELI 30.352,28 -0.36 18:10
KONYA 11.821,24 -4.03 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.645,22 0.12 18:10
LIKIT BANKA 11.769,47 -1.9 18:10
MADENCILIK 6.331,52 -3.41 18:10
MALI 11.503,98 -0.56 18:10
MANISA 5.190,60 -1.12 18:10
MENKUL KIYM YO 4.546,03 -1.25 18:10
METAL ANA 17.497,70 1.17 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.067,31 -0.37 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.101,06 -3.33 18:10
SIGORTA 54.870,36 0.9 18:10
SINAI 14.824,69 -0.4 18:10
SPOR 3.556,91 -1.45 18:10
SURDURULEBILIRLIK 13.777,81 -0.27 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.087,48 0.08 18:10
TAS TOPRAK 12.677,22 0.02 18:10
TEKIRDAG 48.666,63 0.02 18:10
TEKNOLOJI 14.422,84 -1.08 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.353,12 -1.47 18:10
TEKSTIL DERI 4.463,26 0.01 18:10
TEMETTU 10.752,25 -0.35 18:10
TEMETTU 25 13.851,15 -0.53 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.832,17 -0.48 18:10
TICARET 22.578,79 0.61 18:10
TUM 11.806,21 -0.44 18:10
TUM-100 35.925,86 -0.29 18:10
TURIZM 1.401,64 0.91 18:10
ULASTIRMA 35.319,24 -1.49 18:10
YILDIZ 11.011,79 -0.41 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.948,79 -0.69 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.316,56 -0.07 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.532,22 -0.36 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.054,17 -1.02 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 184,59 0.16 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.385,92 -1.03 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.276,47 -1.12 18:10